Прайс лист смартфоны Apple
Прейскурант цен на услуги по ремонту смартфонов Apple
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов
Замена аккумулятора iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max | 4000 |
---|---|
Замена аккумулятора iPhone X, Xs, Xs Max, Xr | 4000 |
Диагностика I категории | 1000 |
Диагностика II категории | 1500 |
Ремонт I категории | 1500 |
Ремонт II категории | 2000 |
Профилактика | 1500 |
Сохранение данных | 1000 |
Переустановка ПО | 1500 |
Выдача заключения | 250 |
Замена дисплея iPhone 5S, 6, SE | 9500 |
Замена дисплея iPhone 6 Plus | 10900 |
Замена дисплея iPhone X | 16900 |
Замена дисплея iPhone Xr, 11 | 14000 |
Замена дисплея iPhone Xs Max, 11 Pro Max | 24000 |
Замена дисплея iPhone 6s, 7 | 10500 |
Замена дисплея iPhone 6s Plus, 7 Plus | 11900 |
Замена дисплея iPhone 8 | 10900 |
Замена дисплея iPhone 8 Plus | 12500 |
Замена дисплея iPhone Xs, 11 Pro | 21000 |
Замена аккумулятора iPhone 5s, SE | 3000 |
Замена аккумулятора iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus | 3000 |
Замена аккумулятора iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus | 3000 |
Коммерческая замена iPhone SE | 20900 |
Коммерческая замена iPhone 6 | 22900 |
Коммерческая замена iPhone 6 Plus | 24900 |
Коммерческая замена iPhone 6s | 22900 |
Коммерческая замена iPhone 6s Plus | 24900 |
Коммерческая замена iPhone 7 | 24500 |
Коммерческая замена iPhone 7 Plus | 26500 |
Коммерческая замена iPhone 8 | 26500 |
Коммерческая замена iPhone 8 Plus | 30500 |
Коммерческая замена iPhone X | 42500 |
Коммерческая замена iPhone Xr | 30500 |
Коммерческая замена iPhone Xs | 42900 |
Коммерческая замена iPhone Xs Max | 46500 |
Коммерческая замена iPhone 11 | 30500 |
Коммерческая замена iPhone 11 Pro | 42900 |
Коммерческая замена iPhone 11 Pro Max | 46500 |
Диагностика 1 категории:
- функциональная проверка
- общая диагностика
Диагностика 2 категории:
- Cложная диагностика изделий после неквалифицированного вмешательства, попадания жидкости и др. нарушений условий эксплуатации
Ремонт 1 категории:
- Восстановление работоспособности устройства без замены деталей
Ремонт 2 категории:
- Замена простых узлов
Профилактика:
- чистка внутри изделия от пыли, удаление посторонних предметов и др. виды профилактики
Сохранение данных:
- сохранение, перенос данных на носитель (предоставленный клиентом)
- создание резервной копии с последующим переносом данных клиента на новое устройство
Примечания:
- Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые компоненты приобретаются клиентом отдельно исключительно в ООО «АС-Гарантия».
- При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
- При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.
- Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне зависимости от вида оказываемых услуг.
- В случае невозможности ремонта оборудования, клиент обязан оплатить диагностику неисправности и профилактические работы (в случае их проведения).
Подробнее о замене дисплеев Apple iPhone на заводе изготовителя
Программа по замене аккумуляторов Apple iPhone